Boneco Křen se smetanou 250 g
Kategorie: Přísady a ochucovadla
Výrobce: Boneco
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (250 g) | |
Energie (kJ) | 495 kJ | 1 238 kJ |
Energie (kcal) | 118 kcal | 296 kcal |
Tuky | 3,7 g | 9,3 g |
Sacharidy | 18 g | 45 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 2,1 g | 5,3 g |
Sůl | 1,7 g | 4,3 g |
Zdroj: www.boneco.cz
Poslední změna: 1/14/2016, 8:53:00 PM