Tyčinka brusinka a mandle Crocodille 52 g
Kategorie: Cereálie a müsli
Výrobce: Crocodille
Zdroj: údaje z webu výrobce
kus (45 g) | balení (52 g) | 100 g | |
Energie (kJ) | 788 kJ | 910 kJ | 1 750 kJ |
Energie (kcal) | 188 kcal | 217 kcal | 418 kcal |
Tuky | 8,5 g | 9,8 g | 18,9 g |
Sacharidy | 24,5 g | 28,3 g | 54,5 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 3,3 g | 3,8 g | 7,4 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
Podíl základních látek
na celkové energetické hodnotě
Zdroj: www.crocodille.com/cz
Poslední změna: 16. 9. 2016 8:25:25