Ananas
Kategorie: Ovoce čerstvé
Zdroj: průměrná výživová hodnota
balení (100 g) | |
Energie (kJ) | 195 kJ |
Energie (kcal) | 47 kcal |
Tuky | 0,2 g |
Sacharidy | 10,1 g |
Vláknina | 1,3 g |
Bílkoviny | 0,4 g |
Sůl | 0 g |
Poslední změna: 11. 9. 2023 10:45:34
balení (100 g) | |
Energie (kJ) | 195 kJ |
Energie (kcal) | 47 kcal |
Tuky | 0,2 g |
Sacharidy | 10,1 g |
Vláknina | 1,3 g |
Bílkoviny | 0,4 g |
Sůl | 0 g |
Nástroj pro tvorbu jídelníčku můžete využít k plánování jídelníčku či k základnímu zjištění jeho výživové hodnoty.