balení (100 g) | |
Energie (kJ) | 1 447 kJ |
Energie (kcal) | 346 kcal |
Tuky | 0,4 g |
Sacharidy | 82,7 g |
Vláknina | 0 g |
Bílkoviny | 0,4 g |
Sůl | 0 g |
Poslední změna: 23. 4. 2019 17:38:02
EAN: 20441951
balení (100 g) | |
Energie (kJ) | 1 447 kJ |
Energie (kcal) | 346 kcal |
Tuky | 0,4 g |
Sacharidy | 82,7 g |
Vláknina | 0 g |
Bílkoviny | 0,4 g |
Sůl | 0 g |
Nástroj pro tvorbu jídelníčku můžete využít k plánování jídelníčku či k základnímu zjištění jeho výživové hodnoty.