Bonavita Active Křehký suchar Classic 250 g
Kategorie: Obilné výrobky ostatní
Výrobce: Bonavita
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (250 g) | |
Energie (kJ) | 1 720 kJ | 4 300 kJ |
Energie (kcal) | 411 kcal | 1 028 kcal |
Tuky | 7,8 g | 19,5 g |
Sacharidy | 71 g | 177,5 g |
Vláknina | 4,7 g | 11,8 g |
Bílkoviny | 11 g | 27,5 g |
Sůl | 1,2 g | 3 g |
Zdroj: www.bonavita.cz
Poslední změna: 14. 10. 2017 11:59:59