Bonavita Double mix Corn flakes & cocoa crunch 500 g
Kategorie: Cereálie a müsli
Výrobce: Bonavita
Zdroj: údaje z webu výrobce
100 g | balení (500 g) | |
Energie (kJ) | 1 772 kJ | 8 860 kJ |
Energie (kcal) | 424 kcal | 2 118 kcal |
Tuky | 8,6 g | 43 g |
Sacharidy | 76 g | 380 g |
Vláknina | 3,9 g | 19,5 g |
Bílkoviny | 7,7 g | 38,5 g |
Sůl | 1 g | 5 g |
Zdroj: www.bonavita.cz
Poslední změna: 13. 10. 2017 15:06:11