balení (80 g) | 100 g | |
Energie (kJ) | 714 kJ | 893 kJ |
Energie (kcal) | 171 kcal | 213 kcal |
Tuky | 10,3 g | 12,9 g |
Sacharidy | 0,2 g | 0,2 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 18,5 g | 23,1 g |
Sůl | 1 g | 1,2 g |
Zdroj: www.nekton.cz
Poslední změna: 8/5/2017, 6:54:27 PM
EAN: 8-594009-063903