balení (80 g) | 100 g | |
Energie (kJ) | 667 kJ | 834 kJ |
Energie (kcal) | 159 kcal | 199 kcal |
Tuky | 9,8 g | 12,2 g |
Sacharidy | 0,4 g | 0,5 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 17,6 g | 22 g |
Sůl | 1,4 g | 1,7 g |
Zdroj: www.nekton.cz
Poslední změna: 8/5/2017, 6:51:58 PM
EAN: 8-594009-063873