balení (80 g) | 100 g | |
Energie (kJ) | 650 kJ | 812 kJ |
Energie (kcal) | 155 kcal | 194 kcal |
Tuky | 11,3 g | 14,1 g |
Sacharidy | 2 g | 2,5 g |
Vláknina | 1,4 g | 1,7 g |
Bílkoviny | 11,7 g | 14,6 g |
Sůl | 1 g | 1,2 g |
Zdroj: www.nekton.cz
Poslední změna: 8/5/2017, 6:50:29 PM
EAN: 8-594009-063927