balení (80 g) | 100 g | |
Energie (kJ) | 519 kJ | 649 kJ |
Energie (kcal) | 124 kcal | 155 kcal |
Tuky | 6,8 g | 8,5 g |
Sacharidy | 2,2 g | 2,7 g |
Vláknina | 0,3 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 13,6 g | 17 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Zdroj: www.nekton.cz
Poslední změna: 8/5/2017, 6:34:32 PM
EAN: 8-410111-281007