100 g | balení (160 g) | |
Energie (kJ) | 1 158 kJ | 1 853 kJ |
Energie (kcal) | 277 kcal | 443 kcal |
Tuky | 23,4 g | 37,4 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 16,8 g | 26,9 g |
Sůl | 2 g | 3,2 g |
Zdroj: www.nekton.cz
Poslední změna: 8/5/2017, 6:25:22 PM
EAN: 8-594009-061299