porce (50 g) | 100 g | balení (150 g) | |
Energie (kJ) | 347 kJ | 693 kJ | 1 040 kJ |
Energie (kcal) | 83 kcal | 166 kcal | 248 kcal |
Tuky | 5 g | 10 g | 15 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 9,5 g | 19 g | 28,5 g |
Sůl | 1,9 g | 3,7 g | 5,6 g |
Poslední změna: 7/10/2017, 8:42:52 AM
EAN: 5-051007-050852