Tesco Vídeňské párky 300 g
Kategorie: Uzeniny a paštiky
Výrobce: Tesco
Zdroj: údaje z webu výrobce
plátek (12 g) | 100 g | porce (150 g) | balení (300 g) | |
Energie (kJ) | 95 kJ | 794 kJ | 1 191 kJ | 2 382 kJ |
Energie (kcal) | 23 kcal | 190 kcal | 285 kcal | 569 kcal |
Tuky | 1,7 g | 14,3 g | 21,5 g | 42,9 g |
Sacharidy | 0,1 g | 0,5 g | 0,8 g | 1,5 g |
Vláknina | 0 g | 0,4 g | 0,6 g | 1,2 g |
Bílkoviny | 1,7 g | 14,4 g | 21,6 g | 43,2 g |
Sůl | 0,3 g | 2,8 g | 4,2 g | 8,4 g |
Zdroj: www.itesco.cz
Poslední změna: 2/4/2016, 1:10:33 PM